
详细参数:
| 类型 | 说明项 | KM-ERGA 型号参数说明 |
| 旋转 | 尺寸编号 | 11 |
| 行程 (r) | ±1,000 | |
| **大旋转速度(°/s) | 808 | |
| 旋转重复精度 (°) | ±0.5 | |
| 旋转背隙(°) | ±0.5 | |
| 旋转额定力矩 (N.m) | 1.05 | |
| 夹取重复精度(mm) | ±0.02 | |
| 夹取行程(mm) | 18 | |
| **大夹持力(N) | 100 | |
| **快开合速度(s) | 0.5 | |
| 负载允许力矩(N.m) | MR:32,MP;2.84,MY:2.84 | |
| 推压 | 尺寸编号 | 11 |
| 行程 (mm) | 50 | |
| 导程(mm) | 2 | |
| **高速度 (mm/s) | 60 | |
| 重复精度 (mm) | ±0.02 | |
| 共通项 | 控制器 | RM-C-20 |
| 额定电压 (V) | DC24±10% | |
| 额定电流 (A) | 6 | |
| 质量 (kg) | 3.51 | |
| 推荐使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | |
| 防护等级 | IP40 |
说明:
旋转行程 ±1,000 r,单位r为圈。



