
详细参数:
| 说明项 |
KM-EGA-ITG 型号参数说明 | |
| 尺寸编号 | 11 | |
| 行程 (r) | ±1,000 | |
| **大旋转速度(°/s) | 730 | |
| 旋转重复精度(°) | ±0.5 | |
| 旋转背隙(°) | ±0.5 | |
| 旋转**大扭矩 (N.m) | 1.05 | |
| 夹取重复精度(mm) | ±0.02 | |
| 夹取行程(mm) | 18 | |
| **大夹持力(N) | 100 | |
| **快开合速度(s) | 0.5 | |
| 负载允许力矩 (N.m) | MR:3.2,MP:2.84,MY:2.84 | |
| 控制方式 | 总线 | Modbus RTU/CANopen |
| 接口 | IO控制 | |
| PID接口 | 输入2点(NPN),输出3点(NPN,负载3.5mA) | |
| 额定电压 (V) | DC24±10% | |
| 额定电流 (A) | 4 | |
| 质量 (kg) | 1.76 | |
| 推荐使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | |
| 防护等级 | IP40 | |
说明:
旋转行程 ±1000 r,单位 r 为圈。



