
详细参数:
| 说明项 |
KM-RA-ITG 型号参数 | ||||
| 尺寸编号 | 11 | ||||
| 行程 (mm) | 50 | 100 | 150 | ||
| 导程 (mm) | 2 | ||||
| **大速度(mm/s) | 100 | ||||
| **大推压力 (N) | 300 | ||||
| **大负载质量 (kg) | 水平 | 3 | |||
| 垂直 | 1.5 | ||||
| 重复精度 (mm) | ±0.02 | ||||
| 动态负载允许力矩 (N.m) | MR: 7.9, MP: 4.0, MY: 5.8 | ||||
| 控制方式 | 总线 | Modbus RTU/CANopen | |||
| 接口 | IO控制 | ||||
| PID接口 | 输入2点(NPN),输出3点(NPN,负载3.5mA) | ||||
| 额定电压 (V) | DC24±10% | ||||
| 额定电流 (A) | 2 | ||||
| 质量 (kg) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | ||
| 推荐使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | ||||
| 防护等级 | IP40 | ||||



