
详细参数:
| 说明项 |
KM-ITG 型号参数说明 | ||
| 尺寸编号 | 17 | ||
| 行程 (mm) | 50-800 (每隔50mm) | ||
| 导程 (mm) | 5 | 10 | |
| **大速度 (mm/s) | 200 | 400 | |
| **大负载质量(kg) | 水平 | 30 | 15 |
| 垂直 | 10 | 5 | |
| 重复精度 (mm) | ±0.02 | ||
| 动态允许负载力矩 (N.m) | MR: 105, MP: 105, MY: 105 | ||
| 控制方式 | 总线 | Modbus RTU/CANopen | |
| 接口 | IO控制 | ||
| PID接口 | 输入2点(NPN),输出3点(NPN,负载3.5mA) | ||
| 额定电压 (V) | DC24±10% | ||
| 额定电流 (A) | 4 | ||
| 推荐使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | ||
| 防护等级 | IP40 | ||



